1ª DIVISION | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
RIVADAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
DEL VALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
JORGE NEWBERY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
DEPORTIVO LA DULCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
RACING FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
VILLA DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RESERVA | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
DEL VALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
RIVADAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
DEPORTIVO LA DULCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
VILLA DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
RACING FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
6ª DIVISION | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
DEL VALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
DEPORTIVO LA DULCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RACING FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RIVADAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CATEGORIA 1996 | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
DEL VALLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
RACING FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
RIVADAVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
VILLA DEL PARQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
DEPORTIVO LA DULCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
HURACAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
CATEGORIA 1997 | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
DEL VALLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
RACING FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
RIVADAVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
ESTACION QUEQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
CATEGORIA 1998 | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
HURACAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
RIVADAVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
DEL VALLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RACING FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
VILLA DEL PARQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
CATEGORIA 1999 | ||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |
DEL VALLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
JORGE NEWBERY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
HURACAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
INDEPENDIENTE (LOB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
RACING FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ESTACION QUEQUEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RIVADAVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
VILLA DEL PARQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
DEPORTIVO LA DULCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Juan S.Torres para JNFC.blogspot.com