Monomarca 1100 - a 18 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 43 | Knecht, Guillermo | 23;15,845 |
2º | 2 | Iriart Hernán | 0.495 |
3º | 57 | Zunda, Fabián | 0.689 |
4º | 55 | Rodríguez, Fernando | 0.853 |
5º | 19 | Fanuele, Marcelo | 1.195 |
6º | 54 | Bove, Rafael | 2.205 |
7º | 5 | Santamaría Marcos | 4.591 |
8º | 10 | Giménez, Luis | 7.178 |
9º | 20 | Crova, Gastón | 7.371 |
10º | 50 | Angeli, Diego | 8.696 |
11º | 56 | Fernández, Luis | 12.721 |
12º | 8 | Saffarano, Pablo | 13.883 |
13º | 59 | Esposito, Daniel | 14.619 |
14º | 49 | Maldonado, Fabio | 19.227 |
15º | 46 | Carabante, Matías | 1vts. |
16º | 22 | Rivero, Roberto | 2vts. |
17º | 29 | Menna, Roque | 4vts. |
Promocional 850 - a 16 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 7 | Liuzzi, Vicente | 24:00,938 |
2º | 6 | Fernández, Adrián | 0.734 |
3º | 3 | Di Fiore, Diego | 1.709 |
4º | 11 | Cerimelo, Bruno | 4.695 |
5º | 20 | García, Mario | 11.329 |
6º | 15 | Gieco, José María | 12.576 |
7º | 10 | Pérez, José | 15.229 |
8º | 34 | Deucedes, Joaquín | 22.252 |
9º | 21 | Zufriategui, Artemio | 1vts. |
Minicross - a 16 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 28 | Landeyro, Walter | 18:58.154 |
2º | 15 | Feipeler, Oscar | 1vts. |
3º | 7 | Cutura, Javier | 1vts. |
4º | 31 | Cartoceti, Mauro | 1vts. |
5º | 11 | Blanco, Héctor | 2vts. |
6º | 2 | Anastasiu, Sergio | 4vts. |
Fuente: Mundoveloz.tv
Juan S.Torres para JNFC.blogspot.com
Juan S.Torres para JNFC.blogspot.com